![]() |
KF6700B | KF6700B(OPT1) | KF6700B/50 | KF6700B/50(OPT1)產品簡介 全軸配置硬軌, 可保證在重切削中發揮出卓越的移送性能 高功率, 高扭矩的主軸設計保證了卓越的重切削性能的發揮 ... |
Description | Unit | KF6700B | KF6700B(OPT1) | KF6700B/50 | KF6700B/50(OPT1) |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 |
最大負荷 | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
主軸驅動方式 | - | Direct | Direct | Gear | Gear |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT50 | BBT50 |
主軸最高轉速 | r/min | 8,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 |
主軸功率 | kW | 15/11 | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 |
主軸最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 286/143 | 586.3/475.4 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 |
導軌形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
刀庫數量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 5.5 | 5.5 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料