![]() |
KF6700(STD) | KF6700(OPT1) | KF6700(OPT2) | KF6700(OPT3)產品簡介 多樣的主軸結構 (直連 : 8K,12K?內置 : 15K,20K) 通過結構解釋,強化剛性 采用Y軸 670... |
Description | Unit | KF6700(STD) | KF6700(OPT1) | KF6700(OPT2) | KF6700(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 |
最大負荷 | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
主軸驅動方式 | - | Direct | Direct | Built in | Built in |
主軸錐度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
主軸最高轉速 | r/min | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
主軸功率 | kW | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 | 22/18.5 |
主軸最大扭矩 | N.m | 286/143 | 118/70 | 167/95 | 98/80 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
導軌形式 | - | LM | LM | LM | LM |
刀庫數量 | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料